Näringsinfo
| Näringsämne | Per 100 g | Per förpackning (3000 ml) |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 170 kJ | 5100 kJ |
| Energi (kcal) | 40 kcal | 1200 kcal |
| Fett | 0,5 g | 15 g |
| -varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10 g | 300 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 300 g |
| Protein | 0,5 g | 15 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Kattvik, känt för den vackra småbåtshamnen, fiske, vågsurf och inte minst äppelodlingarna. Detta var något vi ville lyfta fram i våra mousserande drycker. Englamust Gone Surfing är en mousserande äppelmust på sorterna Fanny, Summerred och Paradis. Med sin friska smak av syrliga äpplen och toner av röda bär är den perfekt för såväl minglet som måltiden.
God hållbarhet
Öppnad förpackning förvaras i kyl. Oöppnad förpackning håller i minst 24 månader och kan förvaras i torr och sval rumstemperatur.
| Näringsämne | Per 100 g | Per förpackning (3000 ml) |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 170 kJ | 5100 kJ |
| Energi (kcal) | 40 kcal | 1200 kcal |
| Fett | 0,5 g | 15 g |
| -varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 10 g | 300 g |
| - varav sockerarter | 10 g | 300 g |
| Protein | 0,5 g | 15 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Ingredienser |
100% svenska äpplen från Kattviks Fruktodling |
|---|---|
| Sötma |
|
| Syra |
|
| Fyllighet |
|